Mistrzostwa Europy w Biegach Przełajowych 2010
| |||
![]() Bieg młodzieżowców podczas mistrzostw | |||
Szczegóły turnieju | |||
Miejscowość | Albufeira | ||
---|---|---|---|
Data | 12 grudnia | ||
Liczba zawodników | 515[1] | ||
Liczba reprezentacji | 33[1] |
17. Mistrzostwa Europy w Biegach Przełajowych – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w niedzielę 12 grudnia 2010 w mieście Albufeira na południu Portugalii[2]. Decyzję o przyznaniu miastu prawa organizacji zawodów podjęto w październiku 2008[3]. Portugalia ugościła imprezę tej rangi drugi raz w historii – poprzednio przełajowy czempionat Starego Kontynentu w 1997 odbył się w Oeiras[3].
Z powodu kontuzji z mistrzostw wycofała się Hiszpanka Rosa María Morató, obrończyni wicemistrzowskiego tytułu z 2009. Jej miejsce w składzie drużyny hiszpańskiej zajęła Irene Pelayo[4].
W związku z aferą dopingową w Hiszpanii z mistrzostw wycofał się Alemayehu Bezabeh – obrońca mistrzowskiego tytułu z poprzedniej edycji zawodów[5]. Nuria Fernández (aktualna mistrzyni Europy w biegu na 1500 metrów) ostatecznie stanęła na starcie (i wywalczyła brąz w drużynie), pomimo tego, że jej nazwisko także pojawiło się w mediach w kontekście niedozwolonego dopingu[6].
W biegu kobiet do lat 23 zwyciężyła Turczynka Meryem Erdoğan (20:08), która jednak utraciła złoty medal z powodu dopingu[7].
Rezultaty
Mężczyźni
Konkurencja: | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat |
Seniorzy | ![]() | 29:15 | ![]() | 29:18 | ![]() | 29:19 |
Młodzieżowcy U23 | ![]() | 24:11 | ![]() | 24:14 | ![]() | 24:15 |
Juniorzy | ![]() | 18:07 | ![]() | 18:09 | ![]() | 18:09 |
Seniorzy – drużynowo | ![]() Abdellatif Meftah Mourad Amdouni Mokhtar Benhari Driss El Himer | 33 pkt. | ![]() Youssef El Kalai Eduard Mbengani Rui Pedro Silva Rui Silva | 35 pkt. | ![]() Ayad Lamdassem Jesús España Ricardo Serrano Francisco Javier Lopez | 58 pkt. |
Młodzieżowcy U23 – drużynowo | ![]() David McCarthy Brendan O'Neill Michael Mulhare David Rooney | 60 pkt. | ![]() Hassan Chahdi Florian Carvalho Abdelatif Hadjam Etienne Diemunsch | 78 pkt. | ![]() Sebastián Martos Antonio Abadía Javier García Víctor Corrales | 79 pkt. |
Juniorzy – drużynowo | ![]() Ryan Saunders Jonathan Hay John McDonnell Andrew Combs | 62 pkt. | ![]() Rui Pinto Emanuel Rolim José Costa Nuno Santos | 74 pkt. | ![]() Andriej Rusakow Wiktor Sajenko Ilgizar Safiullin Nikołaj Lalikow | 83 pkt. |
Kobiety
Konkurencja: | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat | ![]() | Rezultat |
Seniorki | ![]() | 26:52 | ![]() | 26:57 | ![]() | 26:59 |
Młodzieżowcy U23 | ![]() | 20:17 | ![]() | 20:28 | ![]() | 20:36 |
Juniorki | ![]() | 12:42 | ![]() | 12:59 | ![]() | 13:00 |
Seniorki – drużynowo | ![]() Jéssica Augusto Dulce Félix Marisa Barros Sara Moreira | 19 pkt. | ![]() Harriet Dean Louise Damen Stephanie Twell Helen Clitheroe | 65 pkt. | ![]() Alessandra Aguilar Diana Martín Nuria Fernández Irene Pelayo | 72 pkt. |
Młodzieżowcy U23 – drużynowo | ![]() Emma Pallant Natalie Gray Emily Pidgeon Sarah Waldron | 43 pkt. | ![]() Jekatierina Gorbunowa Natalja Własowa Ludmiła Lebiediewa Alfija Chasanowa | 45 pkt. | ![]() Hanna Nosenko Wiktorija Pogorielska Olha Skrypak Ludmyła Kowałenko | 61 pkt. |
Juniorki – drużynowo | ![]() Charlotte Purdue Emelia Gorecka Lily Partridge Annabel Gummow | 23 pkt. | ![]() Corinna Harrer Gesa Krause Maya Rehberg Jannika John | 53 pkt. | ![]() Ioana Doagă Elena Mirela Lavric Anca Maria Bunea Dana Elena Login | 64 pkt. |
Klasyfikacja medalowa
Miejsce | Kraj | ![]() Złoto | ![]() Srebro | ![]() Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Przypisy
- ↑ a b JanuszJ. Rozum JanuszJ., 515 zgłoszonych do ME w Albufeirze, Polski Związek Lekkiej Atletyki [dostęp 2010-12-08] (pol.).
- ↑ Calendar 2010, European Athletics [dostęp 2010-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2012-07-31] (ang.).
- ↑ a b Albufeira (POR) & Velenje (SLO) to host the SPAR European Cross Country Championships in 2010 & 2011, European Athletics [dostęp 2010-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2012-08-04] (ang.).
- ↑ Spain’s Morató out of SPAR European Cross Country Championships, European Athletics [dostęp 2010-12-08] [zarchiwizowane z adresu 2012-08-02] (ang.).
- ↑ Purdue carries Britain’s hopes while question mark hangs over Spanish entries, Athletics Weekly [dostęp 2011-02-04] [zarchiwizowane z adresu 2011-07-21] (ang.).
- ↑ Hiszpańskie media: Bezabeh przyznał się do dopingu, SportoweFakty.pl [dostęp 2010-12-12] [zarchiwizowane z adresu 2016-02-20] (pol.).
- ↑ Flash-News des Tages: Cristina Jordan erhält nachträglich Gold, leichtatletik.de [dostęp 2013-01-16] (niem.).
Bibliografia
- PhilP. Minshull PhilP., Lebid and Yelling-Higham looking for old gold at European XC Champs – PREVIEW, iaaf.org [dostęp 2010-12-11] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-02] (ang.).
- JanuszJ. Rozum JanuszJ., ME w Biegach Przełajowych - 9. Kowalski, Polski Związek Lekkiej Atletyki [dostęp 2010-12-12] (pol.).
- PhilP. Minshull PhilP., Lebid collects ninth title while Augusto thrills the locals in Albufeira - European XC Champs, iaaf.org [dostęp 2010-12-12] (ang.).
- 2010 European Cross Country Championships – Medal Table, sportresult.com [dostęp 2010-12-12] (ang.).
- SPAR European Cross Country Championships Albufeira POR 12 December 2010 Cross country, tilastopaja.org [dostęp 2011-01-06] (ang.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona mistrzostw. albufeira2010.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-02-03)]. (port. • ang.)
- Strona mistrzostw w bazie European Athletics (ang.)
- p
- d
- e